- تحصیل در استرالیادانشگاه های استرالیاپردیسهای دانشگاهی استرالیا بورسهای تحصیلی در استرالیاویزاهای استرالیازندگی در استرالیا
- تحصیل در انگلستان -بریتانیادانشگاه های انگلستان -بریتانیاپردیسهای دانشگاهی انگلستان -بریتانیاویزاهای انگلستان-بریتانیازندگی در انگلستان -بریتانیا
- تحصیل در ایالات متحدهدانشگاه ها بر اساس ایالتایالت متحدهپردیسهای دانشگاهی ایالات متحدهویزاهای ایالات متحدهزندگی در ایالت متحده
تحصیل در مؤسسه پلی تکنیک کریست چرچ
Christchurch Polytechnic
مؤسسه فن آوری پلی تکنیک کریست چرچ
موسسه فن آوری پلی تکنیک کریست چرچ (CPIT) دوره ها و برنامه های پاره وقت و تمام وقت خود را با طیف وسیعی از رشته ها ارائه می دهد. ارائه دوره های سرگرمی، آموزش مقدماتی بازرگانی، گواهی ها، دیپلم ها و مدارک معتبر ملی از دیگر فعالیت های این مؤسسه است. افرادی که مایل به تحصیل حرفه ای خاص و یا کسب مدارک و قابلیت های مناسب برای بهبود و پیشرفته چشم انداز شغلی خود هستند، و یا می خواهند مهارت های عمومی و دانش خود را گسترش بدهند، با CPIT می توانند اهداف خود را تحقق ببخشند. CPIT یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی نیوزیلند است که سالیانه حدود 30،000 دانشجو در آن تحصیل می کنند. این مؤسسه در کریست چرچ واقع شده و دارای دو پردیس است؛
برنامه های تحصیلی
بازرگانی | مهلت درخواست 2011 | مهلت درخواست 2012 |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
نصب و راه اندازی پمپ حرارتی (دوره کوتاه مدت) | تمام طول سال | |
نصب و راه اندازی سیستم آب داغ خورشیدی (دوره کوتاه مدت) | تمام طول سال |
علوم و مهندسی | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
20 نوامبر و 20 ژوئن (اولویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
31 نوامبر و 30 می (اولویت با درخواست های جدید) | ||
30 اکتبر (اولویت با درخواست های جدید) |
بازرگانی و ICT | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال |
هتلداری و زبان | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
اصول و تمرین در آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان (دوره مستقل CELTA) | تمام طول سال | |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال |
Māori & Pasifika | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال |
بهداشت و آموزش | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
پذیرش تا آغاز فوریه مسدود است. | ||
21 سپتامبر | ||
1 سپتامبر | ||
لیسانس علوم کاربردی (فعالیت بدنی، بهداشت و سلامتی، علوم ورزشی و تمرینی) | تمام طول سال | |
1 نوامبر (الویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
ترجیحاً قبل از 30 نوامبر | ||
تمام طول سال | ||
9 اکتبر (الویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
اولویت با ثبت نام اول | ||
تمام طول سال | ||
اولویت با ثبت نام اول | ||
تمام طول سال | ||
1 نوامبر (الویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
1 می و 2 نوامبر (الویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
1 می و 28 نوامبر (الویت با درخواست های جدید) | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
گواهی ملی در آموزش سواد و ریاضی به بزرگسالان (شغلی/ محل کار) | تمام طول سال | |
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
برنامه ارزیابی صلاحیت پرستارهای ثبت شده در NZ و پرستاران خارجی | تمام طول سال |
خلاقیت | 2011 | 2012 |
تمام طول سال | ||
30 سپتامبر | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
11 آگوست (ولینگتون و اوکلند) 10 سپتامبر (کریست چرچ) | ||
ژانویه | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال | ||
تمام طول سال |
پی ریزی (پل بندی) | 2011 | 2012 |
گواهی پی ریزی | تمام طول سال | |
گواهی مهارت | تمام طول سال |
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید.
سازمان آموزش و تعلیم | ایلیاد بین الملل | امید راه آینده | آرمان پرشین خاورمیانه
ونک: ۸۳۸۷۰-۰۲۱ | ۴۲۳۴۹۰۰۰-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۸-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۹-۰۲۱