- تحصیل در استرالیادانشگاه های استرالیاپردیسهای دانشگاهی استرالیا بورسهای تحصیلی در استرالیاویزاهای استرالیازندگی در استرالیا
- تحصیل در انگلستان -بریتانیادانشگاه های انگلستان -بریتانیاپردیسهای دانشگاهی انگلستان -بریتانیاویزاهای انگلستان-بریتانیازندگی در انگلستان -بریتانیا
- تحصیل در ایالات متحدهدانشگاه ها بر اساس ایالتایالت متحدهپردیسهای دانشگاهی ایالات متحدهویزاهای ایالات متحدهزندگی در ایالت متحده
غذا
در اینجا قیمت برخی غذاهای اساسی فهرست شده است:
| شیر | 1 لیتر | 4 رینگت مالزی |
| نان | یک بسته | 4 رینگت مالزی |
| تخم مرغ | 12 عدد | 4 رینگت مالزی |
| پیاز | 1 کیلو | 2 رینگت مالزی |
| گوجه | 1 کیلو | 3.5 رینگت مالزی |
| مرغ | 1 کیلو | 7 رینگت مالزی |
| ماهی | 1 کیلو | 15 رینگت مالزی |
| برنج | 5 کیلو | 25 رینگت مالزی |
| روغن | 1 لیتر | 10 رینگت مالزی |
| انگور | 1 کیلو | 10 رینگت مالزی |
| سیب | 1 عدد | 1 رینگت مالزی |
| پرتغال | 2 عدد | 1 رینگت مالزی |
غذا در رستوران
| رستوران هندی | 10 رینگت مالزی به ازای هر شخص |
| رستوران چینی | 15 رینگت مالزی به ازای هر شخص |
| رستوران های بزرگ | 30 رینگت مالزی به ازای هر شخص |
| پیتزای بزرگ | 30 رینگت مالزی |
| برگر مک دونالد | 10 رینگت مالزی |
| مرغ کا اف سی | 10 رینگت مالزی |
| چیلی تی جی آی | 40-50 رینگت مالزی برای هر شخص |
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید.
سازمان آموزش و تعلیم | ایلیاد بین الملل | امید راه آینده | آرمان پرشین خاورمیانه
ونک: ۸۳۸۷۰-۰۲۱ | ۴۲۳۴۹۰۰۰-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۸-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۹-۰۲۱
نیاوران: ۲۶۱۰۴۲۰۴-۰۲۱ | ۲۶۱۴۸۲۱۸-۰۲۱ | ۲۶۱۴۸۵۰۹-۰۲۱ | ۲۶۱۵۰۱۱۸-۰۲۱
سعادتآباد: ۲۲۳۸۵۶۳۹-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۶۷۱-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۸۹۷-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۹۸۶-۰۲۱
آخرین بروز رسانی: 19 آذر 1391
ویراستار: Nina Zarabi
ویراستار: Nina Zarabi





